超快速平板式濾網
濾網系列
適用
General Polymers
Model | No 48 | No 60 | No 113 | No 103 | No 150 | No 200 |
---|---|---|---|---|---|---|
Inlet dia. | Ø 35 mm | Ø 45 mm | Ø 75 mm | Ø 100 mm | Ø 120 mm | Ø 150 mm |
Filter dia. | Ø 48 mm | Ø 60 mm | Ø 113 mm | Ø 103 mm | Ø 150 mm | Ø 200 mm |
Each hole | Ø 4 mm | Ø 4 ~ 5 mm | Ø 4.5 ~ 5 mm | Ø 4 ~ 5.5 mm | Ø 4 ~ 5.5 mm | Ø 4.5 ~ 6 mm |
Total watt | 3 heating zone 1st zone 3600 W 2nd zone 1260 W 3rd zone 960 W | 3 heating zone 1st zone 3600 W 2nd zone 1260 W 3rd zone 960 W | 3 heating zone 1st zone 3600 W 2nd zone 1260 W 3rd zone 960 W | 3 heating zone 1st zone 7600 W 2nd zone 2000 W 3rd zone 2000 W | 3 heating zone 1st zone 7600 W 2nd zone 2000 W 3rd zone 2000 W | 3 heating zone 1st zone 10150 W 2nd zone 2600 W 3rd zone 2060 W |
Capacity | 25 ~ 70 KG | 55 ~ 135 KG | 125 ~ 310 KG | 125 ~ 310 KG | 270 ~ 650 KG | 540 ~ 1350 KG |
- 流道順暢,少有原料滯留,易清潔
- 換網免停機、換網氣泡少
- 液壓控制,配有蓄壓裝置,操作簡易
- 蜂巢板移動快速可連續式生產
- 生產 : 一個過濾網生產
- 換網 : 短暫無過濾面積
- 適用原料 : 適用多數熱融塑膠
- 適用領域 : 光學製品、板材、薄膜等押出產品